Szenario:
Aerobatik
Startzeit: 24.01.16 - 15:09:40
Spieldauer: 0:10:33
letztes Update: 24.01.16 - 15:23:00
Status:
Startzeit: 24.01.16 - 15:09:40
Spieldauer: 0:10:33
letztes Update: 24.01.16 - 15:23:00
Status:
| Teams | Spieler | Punkte (alt) | Wertung | Bonus | Punkte (neu) |
|---|---|---|---|---|---|
| • Team Maikel | • Maikel |
|
|
|
|
| • Team Luchs | • Luchs |
|
|
|
|
| • Team K-Pone | • [ALT]K-Pone |
|
|
|
|
| • Team Foaly | • Foaly |
|
|
|
|
| • Team Sven2 | • [devel]Sven2 |
|
|
|


