Szenario:
Aerobatik
Startzeit: 24.01.16 - 21:01:15
Spieldauer: 0:05:08
letztes Update: 24.01.16 - 21:13:18
Status:
Startzeit: 24.01.16 - 21:01:15
Spieldauer: 0:05:08
letztes Update: 24.01.16 - 21:13:18
Status:
| Teams | Spieler | Punkte (alt) | Wertung | Bonus | Punkte (neu) |
|---|---|---|---|---|---|
| • Team Maikel | • Maikel |
|
|
|
|
| • Team K-Pone | • [ALT]K-Pone |
|
|
|
|
| • Team Luchs | • Luchs |
|
|
|
|
| • Team Sven2 | • [devel]Sven2 |
|
|
|
|
| • Team pluto | • [ALT]pluto |
|
|
|


