Szenario:
Aerobatik
Startzeit: 24.01.16 - 21:49:38
Spieldauer: 0:05:23
letztes Update: 24.01.16 - 21:58:26
Status:
Startzeit: 24.01.16 - 21:49:38
Spieldauer: 0:05:23
letztes Update: 24.01.16 - 21:58:26
Status:
| Teams | Spieler | Punkte (alt) | Wertung | Bonus | Punkte (neu) |
|---|---|---|---|---|---|
| • Team Maikel | • Maikel |
|
|
|
|
| • Team K-Pone | • [ALT]K-Pone |
|
|
|
|
| • Team Sven2 | • [devel]Sven2 |
|
|
|
|
| • Team Luchs | • Luchs |
|
|
|
|
| • Team Happy Striker | • Happy Striker |
|
|
|
|
| • Team pluto | • [ALT]pluto |
|
|
|


