Ligen
|
Name
|
Typ
|
Spiele
|
Spieldauer
|
Siedel-Punkte
|
|---|---|---|---|---|---|
| Boomshire | Team-Melee | 2 | 00:00 | - | |
| Geschmolzener Monarch | Melee | 2 | 00:03 | - | |
| Geflutete Adern | Siedlung | 2 | 00:15 | 150 (+150) | |
| Ballern | Team-Melee | 2 | 00:07 | - | |
| Cool Cavern | Team-Melee | 2 | 00:06 | - | |
| Magma Maulwürfe | Team-Melee | 2 | 00:07 | - | |
| Heißes Eis_Wipffix | Team-Melee | 1 | 00:06 | - | |
| DM_Spaaaace.c4s | Team-Melee | 1 | 00:11 | - | |
| Knüppeln-in-a-box.c4s | Team-Melee | 1 | 00:04 | - | |
| Ich bin reich! | Team-Melee | 1 | 00:09 | - | |
| Airborne Dominance | Melee | 1 | 00:08 | - | |
| WELTUNTERGANG 1 - Die Prophezeihung (alpha4) | Melee | 1 | 00:00 | - | |
| DOM_SkyDomination.c4s | Team-Melee | 1 | 00:05 | - | |
| Knüppeln.c4s | Melee | 1 | 00:09 | - | |
| LocalDefsOnly | Melee | 1 | 00:00 | - | |
| Airborne Dominance | Melee | 1 | 00:06 | - | |
| Krakatoa's Krach | Siedlung | 1 | 01:40 | 150 (+150) | |
| Heart of the Mountain | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Geflutete Adern | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Geflutete Adern | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Aerobatics | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Aerobatics | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Borstenkamm-Gebirge | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| The Raid | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Aerobatics | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Bristle Ridge | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Bristle Ridge | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Aerobatics | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Aerobatics | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Chine | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Goldrausch | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Gold Rush | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Säuregoldmine | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Geflutete Adern | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Clonk Control | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Chine | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Flooded Veins | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Gold Rush | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Iron Peak | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Gold Rush | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Multiple Clonks | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Clonk Control | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Tödliche Grotte | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Fight for Gidl | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Conquest of Krakatoa | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Tiefseemine | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Crash landing | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Wandering Wipf | Melee | 0 | 00:00 | - | |
| VolleyBounce | Team-Melee | 0 | 00:00 | - | |
| Geflutete Adern | Melee | 0 | 00:00 | - |


